1 / 5
| N ° de Modelo. | Powder |
| Formulário de aplicação | injeção, Loção, Supositório, Colar, Comprimido, Cápsula |
| Aplicação | Comida, Produtos de saúde, Remédio |
| Estado | Em pó |
| extract Fonte | feijão verde de café |
| nome em inglês | extrato de grãos de café verdes |
| nome latino | coffea l. |
| ingrediente principal | ácido clorogênico |
| aparência | pó amarelo castanho |
| fonte de planta | feijão verde de café |
| n.o cas | 327-97-9 |
| prazo de validade | 2 anos |
| fórmula molecular | c16h18o9 |
| Pacote de Transporte | tambor/caixa de cartão |
| Especificação | 25 kg/tambor |
| Origem | Shandong |
| Código HS | 2932999099 |
| Capacidade de Produção | 500, 000 kg/ano |
| Nome em inglês | Extrato de feijão de café verde | ||
| Nome latino | Coffea L. (Coffea robusta ou Coffea ica) | Ingrediente principal | Ácido clorogênico |
| Aparência | Pó amarelo castanho | Odor | Característica |
| Origem fábrica | Feijão verde do café | Fórmula molecular | C16H18O9 |
| N.O CAS | 327-97-9 | Massa molecular | 354.31 |
| Designação química | ácido 3-(3,4-dihidroxicinamoy) quinico | ||
| Especificação | 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 45%, 50% (HPLC) | ||
Oferecemos uma amostra gratuita de 50g para que você possa testar e avaliar a qualidade do produto antes de efetuar a compra.
A nossa quantidade mínima de pedido é de 1 KG, fornecido em uma embalagem protetora de saco de alumínio.
Dispomos de embalagens comuns de 25 kg/tambor, 20 kg/caixa de cartão ou sacos individuais de 1 kg.
O prazo de envio é de aproximadamente 2 a 3 dias úteis após a confirmação do pagamento ou validação da encomenda.
Os pagamentos podem ser efetuados através de T/T (transferência bancária), Western Union, Paypal, L/C ou diretamente pelos bancos autorizados na sua moeda local.
Sim, o valor unitário é ajustável com base no volume solicitado; compras de grande escala contam com preços proporcionalmente mais baixos.