| Nome do produto | Extrato de rosea de Rhodiola |
| Nome latino | Rosea de Rhodiola |
| Ingrediente ativo | Salidroside1%2%3%, Rotaazins 3%, 5% |
| Peça utilizada | Raiz |
| Método de ensaio | HPLC UV |
| Tamanho das partículas | malha 80% passa 100 |
| Aparência | Pó castanho vermelho |
| Controlo físico | |||
| Aparência | Pó fino | Em conformidade | Visual |
| Cor | Pó castanho vermelho | Em conformidade | Visual |
| Odor | Característica | Em conformidade | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Em conformidade | Organoléptico |
| Tamanho das partículas 100 | malha 80% passa 100 | Em conformidade | 80 tela de malha |
| Perda em secar | 5% Máx | 3.64% | CPH |
| Cinza | 5% Máx | 3.87% | CPH |
| Parte da planta usada | Raiz | Em conformidade | / |
| Solvente usado | Água | Em conformidade | / |
| Excipiente | Maltodextrina a 5% - 10% | Em conformidade | / |
| Controlo químico | |||
| Metais pesados | NMT10ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Arsénio (as) | NMT 2ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Mercúrio (Hg) | NMT 1ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Chumbo (Pb) | NMT 2ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Estado do OGM | Sem OGM | Em conformidade | / |
| Solvente residual | Cumpre a norma E.P | Em conformidade | PH. EUR |
| Resíduos de pesticidas | Em conformidade com a norma USP | Em conformidade | Cromatografia gasosa |
| Benzo(a)pireno | NMT 10 ppb | Em conformidade | CG-EM |
| Soma de benzo(a)pireno, benz(a) antraceno, benzo(b) fluoranteno e criseno | NMT 50 ppb | Em conformidade | CG-EM |
| Controlo microbiológico | |||
| Contagem total da placa | 10 000 UFC/g Máx | Em conformidade | AOAC |
| Levedura e molde | 300 UFC/g Máx | Em conformidade | AOAC |
| S. aureus | Negativo | Negativo | AOAC |
| E. coli | Negativo | Negativo | AOAC |
| Salmonelas | Negativo | Negativo | AOAC |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | USP |
Se forem especificações de stock, pode obter amostras gratuitas da nossa parte e só precisa de pagar a taxa expressa ou providenciar um serviço de correio para recolher as amostras. Se forem produtos OEM, nós os fabricaremos de acordo com suas especificações e solicitações para confirmação.
Normalmente, o MOQ é de 25 KG para o volume geral; e a amostra mínima de teste é de 1 kg.
Sim, o preço é determinado pela quantidade encomendada. Uma quantidade maior garante um preço mais baixo.
Aceitamos pagamentos por transferência telegráfica (T/T), Western Union e PayPal.
Normalmente, a encomenda padrão será entregue no prazo de 5 dias úteis após a confirmação da encomenda (exceto para produtos OEM personalizados).
Em primeiro lugar, verificaremos o registo de produção e testaremos a amostra reservada para identificar os problemas e oferecer uma solução ideal. Se o problema for causado por nós, enviaremos um novo lote de mercadorias ou emitiremos um reembolso. Se for causado por terceiros, acionaremos o seguro para garantir os interesses mútuos.