A folha de bambu tem um longo histórico de aplicação alimentar e médica na China, e foi recentemente listada pelo Ministério da Saúde da RPC na lista de plantas naturais com propósitos duplos como alimento e droga.
De acordo com o trabalho de pesquisa relacionado, os ingredientes eficazes do extrato de folha de bambu incluem flavone, ácido phenolic, lactone, polyose, amino acid, microelementos, etc, com efeitos melhorados de anti-radical e doença dos vasos sanguíneos, protegendo o fígado, expansão de capilar sanguíneo, suavizando a microcirculação, melhorando a faculdade retentiva, melhorando a qualidade do sono, anti-cancro e embelezamento da pele.
| Controlo físico | |||
| Aparência | Pó fino | Em conformidade | Visual |
| Cor | Pó branco | Em conformidade | Visual |
| Odor | Característica | Em conformidade | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Em conformidade | Organoléptico |
| Tamanho das partículas | malha 80% passa 95 | Em conformidade | 80 tela de malha |
| Perda em secar | 5% Máx | 4.34% | CPH |
| Cinza | 5% Máx | 3.75% | CPH |
| Parte da planta usada | Folha | Em conformidade | / |
| Solvente usado | Água | Em conformidade | |
| Excipiente | Maltodextrina a 5% - 10% | Em conformidade | |
| Controlo químico | |||
| Metais pesados | NMT 10 ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Arsénio (as) | NMT 2ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Mercúrio (Hg) | NMT 1ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Chumbo (Pb) | NMT 3 ppm | Em conformidade | Absorção atómica |
| Estado do OGM | Sem OGM | Em conformidade | / |
| Solvente residual | Cumpre a norma E.P | Em conformidade | PH. EUR |
| Resíduos de pesticidas | Em conformidade com a norma USP | Em conformidade | Cromatografia gasosa |
| Benzo(a)pireno | NMT 10 ppb | Em conformidade | CG-EM |
| Soma de benzo(a)pireno, benz(a) antraceno, benzo(b) fluoranteno e criseno | NMT 50 ppb | Em conformidade | CG-EM |
| Controlo microbiológico | |||
| Contagem total da placa | 10 000 UFC/g Máx | Em conformidade | AOAC |
| Levedura e molde | 1000 UFC/g Máx | Em conformidade | AOAC |
| S. aureus | Negativo | Negativo | AOAC |
| E. coli | Negativo | Negativo | AOAC |
| Salmonelas | Negativo | Negativo | AOAC |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | USP |
Com a ajuda de tecnologias de produção bem equipadas e avançadas e instalações para extracção, concentração, cromatografia em coluna, separação refinada, secagem a vácuo e secagem por spray, os produtos estão em estrita conformidade com as normas GMP para garantir a qualidade. Além dos padrões GMP, também configuramos um sistema de controle de qualidade rigoroso baseado em muitos anos de pesquisa e desenvolvimento e produzindo experiências para garantir padrões de alta qualidade que nos permitem fornecer vários extratos botânicos conforme demandas personalizadas.
Com grupos de serviços cordiais e profissionais de I&D, vendas e pós-venda, tem sido dedicada a estudar como os ingredientes naturais das plantas beneficiam a saúde humana, com a premissa de manter a diversidade das matérias-primas vegetais naturais, melhorando constantemente o processo de extração dos produtos, e cria ativamente novos produtos, para melhor servir os clientes nos campos de alimentos, produtos de saúde, medicina e cosméticos.